Ukjent sted
Birth
Matches 1 to 50 of 450
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Abt 1680 | Ukjent sted | I6165 |
2 | ![]() | Abt 1700 | Ukjent sted | I4188 |
3 | ![]() | Abt 1700 | Ukjent sted | I12978 |
4 | ![]() | Abt 1700 | Ukjent sted | I4187 |
5 | ![]() | Abt 1890 | Ukjent sted | I5582 |
6 | ![]() | Abt 1480 | Ukjent sted | I1201 |
7 | ![]() | Abt 1796 | Ukjent sted | I10497 |
8 | ![]() | Abt 1768 | Ukjent sted | I5348 |
9 | ![]() | Abt 1450 | Ukjent sted | I1210 |
10 | ![]() | Abt 1590 | Ukjent sted | I1344 |
11 | ![]() | Abt 1680 | Ukjent sted | I4995 |
12 | ![]() | 1709 | Ukjent sted | I10248 |
13 | ![]() | Abt 1636 | Ukjent sted | I4835 |
14 | ![]() | 1683 | Ukjent sted | I1388 |
15 | ![]() | Abt 1645 | Ukjent sted | I3694 |
16 | ![]() | 1751 | Ukjent sted | I4664 |
17 | ![]() | 1708 | Ukjent sted | I8196 |
18 | ![]() | Abt 1720 | Ukjent sted | I13394 |
19 | ![]() | Abt 1655 | Ukjent sted | I2958 |
20 | ![]() | Abt 1700 | Ukjent sted | I9621 |
21 | ![]() | Abt 1696 | Ukjent sted | I1349 |
22 | ![]() | Abt 1741 | Ukjent sted | I6259 |
23 | ![]() | Abt 1756 | Ukjent sted | I5311 |
24 | ![]() | Abt 1660 | Ukjent sted | I12363 |
25 | ![]() | Abt 1705 | Ukjent sted | I4964 |
26 | ![]() | Abt 1630 | Ukjent sted | I3813 |
27 | ![]() | Abt 1620 | Ukjent sted | I744 |
28 | ![]() | 1645 | Ukjent sted | I8835 |
29 | ![]() | Abt 1600 | Ukjent sted | I5254 |
30 | ![]() | Abt 1510 | Ukjent sted | I1016 |
31 | ![]() | 1723 | Ukjent sted | I4996 |
32 | ![]() | Abt 1670 | Ukjent sted | I5317 |
33 | ![]() | Abt 1510 | Ukjent sted | I1615 |
34 | ![]() | 1710 | Ukjent sted | I4968 |
35 | ![]() | 02 Oct 1650 | Ukjent sted | I1354 |
36 | ![]() | 1672 | Ukjent sted | I10250 |
37 | ![]() | 1727 | Ukjent sted | I5329 |
38 | ![]() | Abt 1800 | Ukjent sted | I9303 |
39 | ![]() | Abt 1590 | Ukjent sted | I5308 |
40 | ![]() | Abt 1615 | Ukjent sted | I5297 |
41 | ![]() | Abt 1650 | Ukjent sted | I3656 |
42 | ![]() | Abt 1650 | Ukjent sted | I3654 |
43 | ![]() | Abt 1670 | Ukjent sted | I3007 |
44 | ![]() | Abt 1670 | Ukjent sted | I2095 |
45 | ![]() | Abt 1650 | Ukjent sted | I3784 |
46 | ![]() | Abt 1480 | Ukjent sted | I1717 |
47 | ![]() | Abt 1565 | Ukjent sted | I777 |
48 | ![]() | Abt 1570 | Ukjent sted | I778 |
49 | ![]() | Abt 1480 | Ukjent sted | I1200 |
50 | ![]() | Abt 1410 | Ukjent sted | I3047 |
Christened
Matches 1 to 50 of 266
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Abt 1680 | Ukjent sted | I6165 |
2 | ![]() | Abt 1480 | Ukjent sted | I1201 |
3 | ![]() | Abt 1450 | Ukjent sted | I1210 |
4 | ![]() | Abt 1590 | Ukjent sted | I1344 |
5 | ![]() | Abt 1680 | Ukjent sted | I4995 |
6 | ![]() | Abt 1636 | Ukjent sted | I4835 |
7 | ![]() | 1683 | Ukjent sted | I1388 |
8 | ![]() | Abt 1645 | Ukjent sted | I3694 |
9 | ![]() | 1751 | Ukjent sted | I4664 |
10 | ![]() | Abt 1655 | Ukjent sted | I2958 |
11 | ![]() | Abt 1696 | Ukjent sted | I1349 |
12 | ![]() | Abt 1705 | Ukjent sted | I4964 |
13 | ![]() | Abt 1630 | Ukjent sted | I3813 |
14 | ![]() | Abt 1620 | Ukjent sted | I744 |
15 | ![]() | 1645 | Ukjent sted | I8835 |
16 | ![]() | Abt 1510 | Ukjent sted | I1016 |
17 | ![]() | 1723 | Ukjent sted | I4996 |
18 | ![]() | Abt 1510 | Ukjent sted | I1615 |
19 | ![]() | 1710 | Ukjent sted | I4968 |
20 | ![]() | 11 Oct 1650 | Ukjent sted | I1354 |
21 | ![]() | Abt 1650 | Ukjent sted | I3656 |
22 | ![]() | Abt 1650 | Ukjent sted | I3654 |
23 | ![]() | Abt 1670 | Ukjent sted | I3007 |
24 | ![]() | Abt 1670 | Ukjent sted | I2095 |
25 | ![]() | Abt 1650 | Ukjent sted | I3784 |
26 | ![]() | Abt 1480 | Ukjent sted | I1717 |
27 | ![]() | Abt 1565 | Ukjent sted | I777 |
28 | ![]() | Abt 1570 | Ukjent sted | I778 |
29 | ![]() | Abt 1480 | Ukjent sted | I1200 |
30 | ![]() | Abt 1410 | Ukjent sted | I3047 |
31 | ![]() | Abt 1580 | Ukjent sted | I1008 |
32 | ![]() | 1650 | Ukjent sted | I365 |
33 | ![]() | Abt 1737 | Ukjent sted | I3850 |
34 | ![]() | Abt 1715 | Ukjent sted | I1552 |
35 | ![]() | Abt 1715 | Ukjent sted | I1554 |
36 | ![]() | Abt 1700 | Ukjent sted | I1272 |
37 | ![]() | 1765 | Ukjent sted | I4635 |
38 | ![]() | Abt 1705 | Ukjent sted | I464 |
39 | ![]() | Abt 1650 | Ukjent sted | I2963 |
40 | ![]() | 1670 | Ukjent sted | I1631 |
41 | ![]() | Abt 1570 | Ukjent sted | I1890 |
42 | ![]() | Abt 1610 | Ukjent sted | I1889 |
43 | ![]() | Abt 1570 | Ukjent sted | I737 |
44 | ![]() | Abt 1420 | Ukjent sted | I1213 |
45 | ![]() | Abt 1650 | Ukjent sted | I1324 |
46 | ![]() | 1789 | Ukjent sted | I1527 |
47 | ![]() | Abt 1700 | Ukjent sted | I4974 |
48 | ![]() | Abt 1370 | Ukjent sted | I3051 |
49 | ![]() | Abt 1590 | Ukjent sted | I3153 |
50 | ![]() | Abt 1340 | Ukjent sted | I3052 |
Died
Matches 1 to 50 of 1724
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Abt 1760 | Ukjent sted | I4188 |
2 | ![]() | Abt 1760 | Ukjent sted | I4187 |
3 | ![]() | Abt 1960 | Ukjent sted | I7213 |
4 | ![]() | Abt 1960 | Ukjent sted | I7214 |
5 | ![]() | Abt 1970 | Ukjent sted | I13032 |
6 | ![]() | Abt 1900 | Ukjent sted | I8292 |
7 | ![]() | Bef 31 Dec 1865 | Ukjent sted | I8291 |
8 | ![]() | Abt 1970 | Ukjent sted | I7596 |
9 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I8201 |
10 | ![]() | Bef 31 Dec 1865 | Ukjent sted | I8289 |
11 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10537 |
12 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10530 |
13 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10533 |
14 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10532 |
15 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10536 |
16 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10531 |
17 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10535 |
18 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I13367 |
19 | ![]() | Abt 1900 | Ukjent sted | I13376 |
20 | ![]() | Abt 1860 | Ukjent sted | I13370 |
21 | ![]() | Abt 1860 | Ukjent sted | I13371 |
22 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I13369 |
23 | ![]() | Abt 1740 | Ukjent sted | I4840 |
24 | ![]() | Bef 1801 | Ukjent sted | I9581 |
25 | ![]() | Abt 1910 | Ukjent sted | I1051 |
26 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I308 |
27 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I307 |
28 | ![]() | Abt 1800 | Ukjent sted | I313 |
29 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I309 |
30 | ![]() | Abt 1790 | Ukjent sted | I312 |
31 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I306 |
32 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I310 |
33 | ![]() | Abt 1750 | Ukjent sted | I2563 |
34 | ![]() | Abt 1900 | Ukjent sted | I10211 |
35 | ![]() | Abt 1900 | Ukjent sted | I10216 |
36 | ![]() | Abt 1900 | Ukjent sted | I10217 |
37 | ![]() | Aft 1712 | Ukjent sted | I4839 |
38 | ![]() | Abt 1710 | Ukjent sted | I2542 |
39 | ![]() | Aft 1728 | Ukjent sted | I4841 |
40 | ![]() | 1755 | Ukjent sted | I4820 |
41 | ![]() | Abt 1920 | Ukjent sted | I10773 |
42 | ![]() | Abt 1810 | Ukjent sted | I10262 |
43 | ![]() | Abt 1860 | Ukjent sted | I13087 |
44 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I3692 |
45 | ![]() | Abt 1910 | Ukjent sted | I9719 |
46 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I1398 |
47 | ![]() | Abt 1860 | Ukjent sted | I970 |
48 | ![]() | Abt 1800 | Ukjent sted | I4781 |
49 | ![]() | Abt 1920 | Ukjent sted | I2426 |
50 | ![]() | Abt 1860 | Ukjent sted | I6627 |
Buried
Matches 1 to 50 of 1690
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Abt 1960 | Ukjent sted | I7213 |
2 | ![]() | Abt 1960 | Ukjent sted | I7214 |
3 | ![]() | Abt 1970 | Ukjent sted | I13032 |
4 | ![]() | Abt 1900 | Ukjent sted | I8292 |
5 | ![]() | Bef 31 Dec 1865 | Ukjent sted | I8291 |
6 | ![]() | Abt 1970 | Ukjent sted | I7596 |
7 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I8201 |
8 | ![]() | Bef 31 Dec 1865 | Ukjent sted | I8289 |
9 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10537 |
10 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10530 |
11 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10533 |
12 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10532 |
13 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10536 |
14 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10531 |
15 | ![]() | Abt 2000 | Ukjent sted | I10535 |
16 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I13367 |
17 | ![]() | Abt 1900 | Ukjent sted | I13376 |
18 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I13370 |
19 | ![]() | Abt 1860 | Ukjent sted | I13371 |
20 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I13369 |
21 | ![]() | Abt 1740 | Ukjent sted | I4840 |
22 | ![]() | Bef 1801 | Ukjent sted | I9581 |
23 | ![]() | Abt 1910 | Ukjent sted | I1051 |
24 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I308 |
25 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I307 |
26 | ![]() | Abt 1800 | Ukjent sted | I313 |
27 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I309 |
28 | ![]() | Abt 1790 | Ukjent sted | I312 |
29 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I306 |
30 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I310 |
31 | ![]() | Abt 1750 | Ukjent sted | I2563 |
32 | ![]() | Abt 1900 | Ukjent sted | I10211 |
33 | ![]() | Abt 1900 | Ukjent sted | I10216 |
34 | ![]() | Abt 1900 | Ukjent sted | I10217 |
35 | ![]() | Aft 1712 | Ukjent sted | I4839 |
36 | ![]() | Abt 1710 | Ukjent sted | I2542 |
37 | ![]() | Aft 1728 | Ukjent sted | I4841 |
38 | ![]() | 1755 | Ukjent sted | I4820 |
39 | ![]() | Abt 1920 | Ukjent sted | I10773 |
40 | ![]() | Abt 1810 | Ukjent sted | I10262 |
41 | ![]() | Abt 1860 | Ukjent sted | I13087 |
42 | ![]() | Abt 1780 | Ukjent sted | I3692 |
43 | ![]() | Abt 1910 | Ukjent sted | I9719 |
44 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I1398 |
45 | ![]() | Abt 1860 | Ukjent sted | I970 |
46 | ![]() | Abt 1800 | Ukjent sted | I4781 |
47 | ![]() | Abt 1920 | Ukjent sted | I2426 |
48 | ![]() | Abt 1860 | Ukjent sted | I6627 |
49 | ![]() | Abt 1860 | Ukjent sted | I1568 |
50 | ![]() | Abt 1970 | Ukjent sted | I13006 |
Bolig
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1732 - 1758 | Ukjent sted | I6648 |
2 | ![]() | 1875 | Ukjent sted | I18 |
3 | ![]() | Abt 1910 | Ukjent sted | I9395 |
4 | ![]() | Abt 1879 | Ukjent sted | I9731 |
5 | ![]() | Abt 1882 | Ukjent sted | I5580 |
6 | ![]() | Abt 1874 | Ukjent sted | I9730 |
Dåp
Matches 1 to 50 of 159
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Abt 1700 | Ukjent sted | I12978 |
2 | ![]() | Abt 1890 | Ukjent sted | I5582 |
3 | ![]() | Abt 1796 | Ukjent sted | I10497 |
4 | ![]() | Abt 1768 | Ukjent sted | I5348 |
5 | ![]() | 1709 | Ukjent sted | I10248 |
6 | ![]() | 1708 | Ukjent sted | I8196 |
7 | ![]() | Abt 1720 | Ukjent sted | I13394 |
8 | ![]() | Abt 1700 | Ukjent sted | I9621 |
9 | ![]() | Abt 1741 | Ukjent sted | I6259 |
10 | ![]() | Abt 1756 | Ukjent sted | I5311 |
11 | ![]() | Abt 1660 | Ukjent sted | I12363 |
12 | ![]() | Abt 1600 | Ukjent sted | I5254 |
13 | ![]() | Abt 1670 | Ukjent sted | I5317 |
14 | ![]() | 1672 | Ukjent sted | I10250 |
15 | ![]() | 1727 | Ukjent sted | I5329 |
16 | ![]() | Abt 1800 | Ukjent sted | I9303 |
17 | ![]() | Abt 1590 | Ukjent sted | I5308 |
18 | ![]() | Abt 1615 | Ukjent sted | I5297 |
19 | ![]() | Abt 1710 | Ukjent sted | I11310 |
20 | ![]() | Abt 1910 | Ukjent sted | I10371 |
21 | ![]() | Abt 1620 | Ukjent sted | I10729 |
22 | ![]() | Abt 1910 | Ukjent sted | I12220 |
23 | ![]() | Abt 1675 | Ukjent sted | I5403 |
24 | ![]() | Abt 1790 | Ukjent sted | I10205 |
25 | ![]() | 1725 | Ukjent sted | I5331 |
26 | ![]() | Aft 17 May 1886 | Ukjent sted | I9935 |
27 | ![]() | Abt 1570 | Ukjent sted | I10953 |
28 | ![]() | Aft 20 May 1896 | Ukjent sted | I9945 |
29 | ![]() | Abt 1790 | Ukjent sted | I13197 |
30 | ![]() | Abt 1635 | Ukjent sted | I11104 |
31 | ![]() | Abt 1645 | Ukjent sted | I5286 |
32 | ![]() | Aft 08 Oct 1910 | Ukjent sted | I9872 |
33 | ![]() | 1622 | Ukjent sted | I9624 |
34 | ![]() | Abt 1590 | Ukjent sted | I5287 |
35 | ![]() | Abt 1775 | Ukjent sted | I11543 |
36 | ![]() | Abt 1500 | Ukjent sted | I5628 |
37 | ![]() | Abt 1648 | Ukjent sted | I5859 |
38 | ![]() | 1827 | Ukjent sted | I10878 |
39 | ![]() | Abt 1740 | Ukjent sted | I12987 |
40 | ![]() | 1637 | Ukjent sted | I12371 |
41 | ![]() | Abt 1662 | Ukjent sted | I12331 |
42 | ![]() | Abt 1775 | Ukjent sted | I13365 |
43 | ![]() | Abt 1690 | Ukjent sted | I10706 |
44 | ![]() | Abt 1700 | Ukjent sted | I5338 |
45 | ![]() | Abt 1715 | Ukjent sted | I10416 |
46 | ![]() | Abt 1600 | Ukjent sted | I12435 |
47 | ![]() | Abt 1692 | Ukjent sted | I10717 |
48 | ![]() | Abt 1695 | Ukjent sted | I13401 |
49 | ![]() | 1691 | Ukjent sted | I5280 |
50 | ![]() | Abt 1715 | Ukjent sted | I5707 |
Død
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Abt 1980 | Ukjent sted | I10577 |
2 | ![]() | Abt 1970 | Ukjent sted | I9774 |
3 | ![]() | Abt 1801 | Ukjent sted | I12986 |
4 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I13145 |
5 | ![]() | Abt 1850 | Ukjent sted | I13147 |
Folketelling
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1701 | Ukjent sted | I6274 |
Konfirmasjon
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Abt 1905 | Ukjent sted | I5582 |
2 | ![]() | 1742 | Ukjent sted | I6648 |
3 | ![]() | 1875 | Ukjent sted | I18 |
4 | ![]() | Abt 1878 | Ukjent sted | I9452 |
5 | ![]() | 1863 | Ukjent sted | I9447 |
6 | ![]() | Abt 1810 | Ukjent sted | I5694 |
7 | ![]() | Abt 1746 | Ukjent sted | I6268 |
8 | ![]() | Abt 1910 | Ukjent sted | I9395 |
9 | ![]() | Abt 1874 | Ukjent sted | I9730 |
Married
Matches 1 to 11 of 11
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Amundsen / Gudbrandsdatter | Abt 1708 | Ukjent sted | F1861 |
2 | Andersen / Kristensdatter | Abt 1695 | Ukjent sted | F2115 |
3 | Esausen / Maltesdatter | Abt 1679 | Ukjent sted | F1446 |
4 | Hansen / Riis Hansen | Abt 1930 | Ukjent sted | F3260 |
5 | Henningsen / Johansen | F666 | ||
6 | Moddi / Michelsdatter | Abt 1658 | Ukjent sted | F1447 |
7 | Nielsen / Grimmer | Abt 1750 | Ukjent sted | F895 |
8 | Nielsen / Torstensdatter | Abt 1784 | Ukjent sted | F3813 |
9 | Stabel / Christophersdatter | Abt 1674 | Ukjent sted | F1703 |
10 | Stabel / Enersdatter | Abt 1659 | Ukjent sted | F1698 |
11 | Tordenstjerne / Stensdatter | Abt 1665 | Ukjent sted | F1506 |